| Loc | Nume si Prenume | Motoclubul | Et. I | Et. II | Et. III | Et. IV | Et. V | Et.VI | Total |
| I-II | GHEORGHE Adrian | CSTA Bucuresti | 7 | 11 | 7 | 25 | |||
| I-II | TOMA Alexandru | CSM Braila | 5 | 12 | 8 | 25 | |||
| III | POPA Fanel | CSM Braila | 4 | 7 | 5 | 16 | |||
| IV | MINKOV Dimitar | CSM Braila | 1 | 8 | 6 | 15 | |||
| V | CHAVDAR Cerven | CSM Braila | _ | 9 | 4 | 13 | |||
| VI | POPA Stefan | CSM Braila | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
| VII | BARABASU Florin | CSM Braila | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| VIII-IX | GHEORGHE Marian | CSTA Bucuresti | _ | 8 | _ | 8 | |||
| VIII-IX | MILEN Manev | CSM Braila | 8 | _ | _ | 8 | |||
| X - XI | IANCU Eugen | CSTA Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| X - XI | STOYANOV Yuliev | CSM Braila | _ | 5 | 1 | 6 | |||
| XII | CIOCLEI Alin | CSTA Bucuresti | _ | 3 | _ | 3 | |||
| XIII | MARIN Daniel | CSTA Bucuresti | _ | 2 | _ | 2 | |||
| XIV | GREERE Cristian | CSTA Bucuresti | _ | 1 | _ | 1 | |||
| _ | POPA Sorin | CSM Braila | _ | 0 | _ | 0 | |||
| _ | LUNTRARU Ionut | CSM Braila | 0 | 0 | _ | 0 | |||
| JUNIORI | |||||||||
| Loc | Nume si Prenume | Motoclubul | Et. I | Et. II | Et. III | Et. IV | Et. V | Et.VI | Total |
| I | GHEORGHE Adrian | CSTA Bucuresti | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
| II | MARIN Daniel | CSTA Bucuresti | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
| III | POPA Sorin | CSM Braila | 5 | 3 | 3 | 11 | |||
| IV | CIOCLEI Alin-Florentin | CSTA Bucuresti | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| V | VALEANU Ionel | CSM Braila | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| VI | COMANESCU Gabriel | CSM Braila | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| _ | MEHEDINTU Mihai-Florin | CSTA Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| _ | TUDOR Cristian | CSTA Bucuresti | 0 | _ | _ | 0 |
Clasamentul General Intermediar ( dupa etapa a treia )
– 20 Aprilie 2010Postat in: Competitia interna
