Clasamentul etapei a VI - a se prezinta astfel:
Juniori: 1. Comanescu Gabriel
6p. (2,2,2); 2. Valeanu Ionel
5p. (2,2,1); 3. Moosz Dragos
3p. (1,ab,2); 4. Tudor Cristian
3p. (2,0,1); 5. Calin Alexandru
2p. (1,ab,1).
Seniori 1 .Milen Manev
12p .(3,3,3,3); 2. Gheorghe Adrian
11p. (3,3,2,3); 3. Popa Fanel
10p. (3,2,3,2); 4. Popa Sorin
8p. (2,2,2,2); 5. Popa Stefan
7p. (2,3,1,1); 6. Comanescu Gabriel
7p. (2,1,3,1); 7. Gheorghe Marian
6p. (ab,ex,3,3); 8. Barabasu Florin
4p. (ab,2,ex,2); 9. Iancu Eugen
4p. (0,1,1,2); 10. Ungureanu Florel
4p. (1,2,1,ab); 11. Valeanu Ionel
3p. (1,0,1,1); 12. Burnete Sorin
2p. (0,1,1,0); 13. Dragu Cristian
0p. (0,0,ab,n)